
| 名稱 | 一級 | 二級 | 三級 |
| pH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
| 電導率(25℃),mS/m | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
| 比電阻(MΩ.cm.25℃) | ≥10 | ≥1 | ≥0.2 |
| 可氧化物質[以(0)計],mg/L | - | < 0.08 | < 0.40 |
| 吸光度(254nm,1cm 光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - |
| 蒸發殘渣(105±2℃),mg/L | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 可容性硅[以(sio2)計],mg/L | < 0.01 | < 0.02 | - |
上一篇:自來水預處理中活性碳的功效
QQ:842442041
郵箱:842442041@qq.com
傳真:
地址:上海市寶山區淞濱路803弄
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:442774 管理登陸