

產品目錄
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-3萬 | 純水水質 | 一級純水器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,石油 |
| 產水指標: | |||||
| UP水: | 電阻率18.25MΩ.cm@25℃(制、取水時在線實時顯示)、TOC/總有機碳<10ppb、重金屬<0.1ppb、微生物 | ||||
| <1cfu/mL、熱源<0.001EU/mL、顆粒(>0.22µm)<1/mL、可溶性硅(SiO2)<1ppb、吸光度(254nm,1cm) | |||||
| <0.001AU、蒸發殘渣(105±2℃),mg/L≤0.5、金屬陽離子含量(ppb):Fe<0.005、Cu<0.005、Al<0.005、 | |||||
| Ni<0.005、Zn<0.02、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02、陰離子含量(ppb):Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.02、 | |||||
| SO42-<0.01 | |||||
| 水質優于中國國家實驗室GB6682-2008、美國ASTM、CLSI(原NCCLS)、CAP標準的Ⅰ級水標準 | |||||
| DI水: | 電阻率≥1MΩ.cm@25℃(制水時在線實時顯示)、微生物<1cfu/mL、顆粒(>0.22µm)<1/mL符合GB/T 6682 | ||||
| -2008實驗室二級水標準 | |||||
| RO水: | 采用*反滲透膜,除鹽率達99%,有效去除源水中的無機鹽、重金屬離子、有機物、膠體、細菌、病 | ||||
| 毒等雜質 | |||||
QQ:842442041
郵箱:842442041@qq.com
傳真:
地址:上海市寶山區淞濱路803弄
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:443167 管理登陸